| Termin | Spielteilnehmer | Schirmherrn |
1. | 28.11.1982 | 199 | ohne |
2. | 06.11.1983 | 278 | Landrat Severin Bartos |
3. | 28.10.1984 | 336 | Bürgermeister Walter Scheppe |
4. | 29.12.1985 | 372 | Ortsbürgermeister Fritz Hoffmeister |
| 28.12.1986 | | Termin ausgefallen |
5. | 27.12.1987 | 434 | Kultusminister Dr. Georg Gölter |
6. | 11.12.1988 | 400 | Landrat Rudolf Schwan |
7. | 17.12.1989 | 400 | Landtagspräsident Dr. Heinz Peter Volkert |
8. | 30.12.1990 | 444 | Rudolf Scharping |
9. | 22.03.1992 | 351 | Landrat Dr. Klaus-Peter Balthasar |
10. | 27.12.1992 | 451 | Bundesumweltminister Dr. Klaus Töpfer |
11. | 31.10.1993 | 307 | Bundestagsabgeordneter Ralf Walter |
12. | 30.10.1994 | 307 | Europa-Abgeordneter Dr. Werner Langen |
13. | 30.12.1995 | 338 | Ministerpräsident Kurt Beck |
14. | 29.12.1996 | 382 | Bundestagsabgeordneter Peter Bleser |
15. | 28.12.1997 | 416 | Finanzminister Gernot Mittler |
16. | 27.12.1998 | 399 | Bürgermeister Hans-Werner Ehrlich |
17. | 12.12.1999 | 283 | Landtagsabgeordneter Joachim Mertes |
18. | 30.12.2000 | 264 | Landrat Eckhard Huwer |
19. | 30.12.2001 | 303 | Innenminister Walter Zuber |
20. | 30.12.2002 | 354 | Landtagsabgeordneter Herbert Jullien |
21. | 28.12.2003 | 374 | Landtagsabgeordnete Heike Raab |
22. | 02.01.2005 | 354 | CDU-Landesvorsitzender Christoph Böhr |
23. | 11.12.2005 | 260 | Innenminister Karl-Peter Bruch |
24. | 07.01.2007 | 328 | Landtagsabgeordnete Anke Beilstein |
25. | 30.12.2007 | 327 | Landtagspräsident Joachim Mertes |
26. | 28.12.2008 | 338 | Landrat Manfred Schnur |
27. | 27.12.2009 | 323 | Wirtschaftsminister Hendrik Hering |
28. | 02.01.2011 | 279 | Sparkassendirektor Gunther Wölfges |
29. | 04.12.2011 | 211 | Verbandsbürgermeister Alfred Steimers |
30. | 30.12.2012 | 291 | Ministerpräsident Kurt Beck |
31. | 29.12.2013 | 261 | Staatssekretär Peter Bleser - MdB |
32. | 28.12.2014 | 220 | Landtagsabgeordneter Benedikt Oster |
38. 05.03.2023 221 Landtagsabgeordneter Benedikt Oster